![Биометрический терминал СКУД и учет рабочего времени ZKTeco G4 Pro [TI] (лицо, ладонь, карта, пароль), фото 1](https://images.satu.kz/193931924_biometricheskij-terminal-skud.jpg)
![Биометрический терминал СКУД и учет рабочего времени ZKTeco G4 Pro [TI] (лицо, ладонь, карта, пароль), фото 2](https://images.satu.kz/193931923_w115_h115_biometricheskij-terminal-skud.jpg)
Цену уточняйте
| Дополнительный способ обнаружения | Обнаружение маски / определение температуры тела |
| Расстояние измерения температуры | от 50 см до 120 см |
| Точность измерения температуры | ±0.3°C(±0.56°F) |
| Диапазон измерения температуры | от 20°C дo 50°C (68°F to 122°F) |
| Количество пользователей | 30,000 (optional 50,000) |
| Количество лиц | 30,000 (optional 50,000) |
| Количество карт | 30,000 (optional 50,000) |
| Количество ртпечатков ладоней | 3,000 (optional 6,000) |
| Количество операций | 1,000,000 |
| CPU | 64bit Eight Core Customized Computer Vision CPU |
| ОЗУ/Память | 2GB LPDDR3 / 16GB eMMC |
| Размер экрана | 7-inch Touch Screen 720*1280 Pixels |
| Камера | 2MP Binocular Camera |
| Коммуникации | TCP/IP, USB Host, RS485, Wiegand Input,Wiegand Output, Wi-Fi, Bluetooth, 4G WLAN: 2.4G, 802.11 b/g/n Bluetooth: BT2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| Интерфейс контроля доступа | RS485 (OSDP v2.1.7), Wiegand In/Out, Lock Relay Output, Exit Button, Alarm Output, Auxiliary Input, Door Sensor, External Bell |
| Отпечаток ладони | FAR ≤0.01%; FRR ≤1% |
| Рабочая температура | от -20°C до 55°C (-4°F to 131°F) |
| Рабочая влажность | < 90%RH |
| Температура хранения данных | -25°C to 65°C (-13°F to 149°F) |
| Допустимая влажность накопителя | < 90% |
| Габариты | 319.5х120х51 мм |
| Скорость распознавания лица | ≤ 0.5 с |
| Растояние распознавания лица | 0.5m to 3m |
| Питание | DC 12V, 3A / IEEE 802.3af/at |
| Программное обеспечение | ZKBio Time (Only Time & Attendance Firmware) ZKBioSecurity (Only Access Control Firmware) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZKTeco |
| Страна производитель | Китай |
| Тип системы | Локальная/Сетевая |