



97 200 ₸
PV10R — это бесконтактный биометрический сканер ладони для захвата особенностей ладони и вен.
Он использует заполняющий свет ближнего инфракрасного диапазона, широкий динамический датчик изображения и асферическую оптическую систему камеры без искажений.
Он может захватывать изображения ладоней и вен под кожей ладони, обеспечивая превосходную защиту от спуфинга.
Имеется встроенный высокопроизводительный маломощный процессор с частотой до 400 МГц, интерфейс USB для питания и связи.
| Датчик | Оттенки серого | 256 уровней |
|---|---|---|
| Размер изображения | 480 * 640 | |
| Скорость искажения | <1% | |
| H/W | Соединитель | 7-контактный 1,25 мм USB 2.0 |
| Потребляемая мощность | 0,5 Вт (в режиме ожидания) / 1,5 Вт (в рабочем режиме) | |
| Интерфейс | USB 2.0 (высокая скорость) | |
| Требования к питанию | USB 5В | |
| Температура | -10°C ~ 45°C / 14°F ~ 113°F | |
| Влажность | 0 ~ 90% относительной влажности | |
| Освещение окружающей среды | Регистрация <800 люкс; Аутентификация <2000 люкс | |
| Размеры (диаметр * глубина) | 41,5 мм * 34 мм (± 1 мм) | |
| Операционные системы | Windows | Windows XP/Windows 7/Windows 10 (32/64 бит) |
| Android | Android 4.1 или выше | |
| ZKPalm SDK | Угол распознавания | Крен ± 60°, тангаж ± 30° |
| Метод распознавания | 1:1, 1:Н | |
| Поддерживает | 6000 шаблонов | |
| Точность | FRR=0,68% при FAR=0,001% | |
| Время распознавания | <300 мс (четырехъядерный процессор Cortex-A9 до 1,6 ГГц) | |
| Сертификаты |
|
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Производитель | ZKTeco |